Характеристики
Артикул
02065
Производитель
Производство
Россия
Доставка
1-3 дня
Огнеупорность, ºС, не ниже
1750
Пористость открытая, %, не более
18
Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее
35
Температура начала размягчения, ºС, не ниже
1400
Аl2О3, не менее
45
Дополнительная линейная усадка при температуре 1400 ºС, %, не более
0,4
Термическая стойкость, теплосмены, не менее
3
Fe 2 O 3 , не более
3,5
Al2O3, не менее
45
Пористость открытая, %, не более
18
Описание
| Номер изделия | Размеры, мм | |||
|
|
а | а1 | б | в |
| Изделие МКРКУ-45 №6 | 250 | 239 | 80 | 80 |
| Изделие МКРКУ-45 №7 | 210 | 181 | 100 | 80 |
| Изделие МКРКУ-45 №8 | 230 | 209 | 100 | 80 |
| Изделие МКРКУ-45 №9 | 250 | 236 | 100 | 80 |
| Изделие МКРКУ-45 №10 | 210 | 176 | 120 | 80 |
| Изделие МКРКУ-45 №11 | 230 | 206 | 120 | 80 |
| Изделие МКРКУ-45 №12 | 230 | 212 | 120 | 80 |
| Изделие МКРКУ-45 №13 | 250 | 235 | 120 | 80 |
| Изделие МКРКУ-45 №14 | 210 | 178 | 150 | 80 |
| Изделие МКРКУ-45 №14а | 225 | 205 | 150 | 80 |
| Изделие МКРКУ-45 №15 | 230 | 205 | 150 | 80 |
| Изделие МКРКУ-45 №15а | 245 | 210 | 150 | 80 |
| Изделие МКРКУ-45 №16 | 250 | 232 | 150 | 80 |
| Изделие МКРКУ-45 №18 | 220 | 192 | 200 | 80 |
| Изделие МКРКУ-45 №19 | 240 | 216 | 200 | 80 |
Хранение
стройматериалов
у нас на базе
Технические
консультации
бесплатно
Упаковка
стройматериалов
в плотную пленку
Расчет доставки
Запрос стоимости
Купить в 1 клик